Вес заказа* | Стандартная доставка | Экспресс-доставка** | |
---|---|---|---|
Зона 1 | Зона 2 | Зона 1 | |
до 10 кг | 125 руб. | 375 руб. | 625 руб. |
11 - 100 кг | 485 руб. | 735 руб. | 985 руб. |
101 - 200 кг | 665 руб. | 915 руб. | 1165 руб. |
201 - 300 кг | 845 руб. | 1095 руб. | 1345 руб. |
301 - 400 кг | 1025 руб. | 1275 руб. | 1525 руб. |
401 - 500 кг | 1205 руб. | 1455 руб. | 1705 руб. |
501 - 600 кг | 1385 руб. | 1635 руб. | 1885 руб. |
601 - 700 кг | 1565 руб. | 1815 руб. | 2065 руб. |
701 - 800 кг | 1745 руб. | 1995 руб. | 2245 руб. |
801 - 900 кг | 1925 руб. | 2175 руб. | 2425 руб. |
901 - 1000 кг | 2105 руб. | 2355 руб. | 2605 руб. |
1001 - 1100 кг | 2285 руб. | 2535 руб. | 2785 руб. |
1101 - 1200 кг | 2465 руб. | 2715 руб. | 2965 руб. |
1201 - 1300 кг | 2645 руб. | 2895 руб. | 3145 руб. |
1301 - 1400 кг | 2825 руб. | 3075 руб. | 3325 руб. |
1401 - 1500 кг | 3005 руб. | 3255 руб. | 3505 руб. |
Сроки |
До 16:00 на сегодня, после 16:00 на следующий день в течение 2-х часов с момента подтверждения заявки* |
на следующий день | в течение 2-х часов с момента подтверждения заявки* |
Временные интервалы |
с 8:00 до 13:00 с 12:00 до 17:00 с 16:00 до 20:00 с 18:00 до 22:00 |
С 9:00 до 16:00 С 16:00 до 22:00 |
с 9:00 до 18:00 |
Вес и объем |
1,5 тонны, 10 куб.метров | 1,5 тонны, 10 куб.метров |
* Объемный, но маловесный товар (утеплитель, поликарбонат и т.д.) считается из расчета 1 куб.м = 150 кг
** Услуга "Экспресс-доставка" осуществляется только в пределах города.
Стоимость доставки за город
Расчет стоимости услуг по доставке в населенные пункты, находящиеся за границей Зоны 1, производится из расчета стоимости Зоны 1 + 45 руб/км (оплачивается километраж от границы Зоны 1 до клиента). В случае, если вес груза превышает 1,5 тонны (10 куб. м.) заявка разбивается на несколько машин, каждая машина оплачивается отдельно.
Зона 1 отображена на интерактивной карте расчёта стоимости доставки г. Саранск